Oferta utylizacji odpadów
Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem oraz utylizacją szeroko rozumianych odpadów pochodzących z przetwórstwa rolnego i spożywczego, oczyszczalni ścieków oraz ubojni.
Działamy w sposób proekologiczny poprzez produkcję zielonej energii elektrycznej.
Ponadto elektrociepłownia biogazowa produkuje płyn z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych tzw. poferment, który stanowi doskonały nawóz organiczny, możliwy do bezpiecznego wykorzystania w rolnictwie.
Technologia, na której opiera się produkcja biogazu w naszej elektrociepłowni pozwala na wykorzystanie znacznie szerszego zakresu substratów niż w przypadku tradycyjnych technologii produkcji biogazu.
Utylizacja odpadów rolno-spożywczych
- odpadowa masa roślinna
- odpadowa serwatka
- odchody zwierzęce
- odpady z mycia i przygotowywania surowców
- surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
- szlam z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
- wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
- wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
- odpady z produkcji pasz roślinnych
- osady z czyszczenia i mycia buraków
- wysłodki
- nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza
- nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze i oleje spożywcze
- odpady z destylacji spirytualiów
- odpady ulegające biodegradacji
Utylizacja odpadów zwierzęcych
- odpadowa tkanka zwierzęca K3
- odpady z produkcji mączki rybnej
- nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze
Utylizacja odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków
- osady z mycia i czyszczenia
- osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- ciecze beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
- przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe
- skratki
Biogazownia w Skrzatuszu posiada pozwolenie na utylizację następujących odpadów:
Lp | Rodzaj odpadu | |
1 | Osady z mycia i czyszczenia | |
2 | Odpadowa tkanka zwierzęca | |
3 | Odpadowa masa roślinna | |
4 | Odchody zwierzęce | |
5 | Inne niewymienione odpady | |
6 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców | |
7 | Odpadowa tkanka zwierzęca | |
8 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | |
9 | Osad z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
10 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | |
11 | Inne niewymienione odpady | |
12 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | |
13 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | |
14 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
15 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | |
16 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | |
17 | Inne niewymienione odpady | |
18 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | |
19 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | |
20 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
21 | Wysłodki | |
22 | Inne niewymienione odpady | |
23 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | |
24 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
25 | Odpadowa serwatka | |
26 | Inne niewymienione odpady | |
27 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | |
28 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
29 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | |
30 | Inne niewymienione odpady | |
31 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców | |
32 | Odpady z destylacji spirytualiów | |
33 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | |
34 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | |
35 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | |
36 | Inne niewymienione odpady | |
37 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze |
Decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie dostępna jest tutaj.